Новости завода
— 28 Декабря 2024
Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!— 25 Декабря 2024
Партия БМЗ была отгружена нашему партнёру в Красноярске— 23 Декабря 2024
Заказ для ООО «МСТ»
Комплектное распределительное устройство наружной установки напряжением 6 (10)кВ КРУ СЭСК-59 предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 (10)кВ.
КРУ СЭСК-59 применяется в качестве распределительных устройств 6-10кВ, в том числе распределительных устройств трансформаторных подстанций, а также для защиты и дистанционного управления высоковольтными потребителями буровых установок с питанием как от промышленной сети, так и от дизельных электростанций.
К-59 представляет собой блок высоковольтных ячеек с коридором управления(далее блок КРУ),отдельно стоящие шкаф ТСН и шкаф ВЧ связи (при наличии),а для подстанций без развитого РУ-6(10)кВ–отдельный шкаф ТН. Блок ячеек,шкафы ТСН,ТН и ВЧ связи устанавливаются на заглубленные или не заглубленные фундаменты.
Защита металлоконструкции КРУ от коррозии осуществляется лакокрасочными и гальваническими покрытиями.
Блок КРУ - это смонтированный на жесткой раме металлический корпус, служащий защитной оболочкой,как высоковольтного оборудования,так и КРУ в целом.Блок разделен на высоковольтную часть и коридор управления.
Ошиновка КРУ выполнена не изолированными шинами.
В целях предотвращения неправильных операций при проведении ремонтно-профилактических и других работ в КРУ имеются блокировки,не допускающие ошибочных действий персонала.
Нормальная работа КРУ при отрицательных температурах и в условиях выпадения росы обеспечивается надежным уплотнением всех соединений элементов оболочки,применением росоустойчивого оборудования,включая опорные и проходные изоляторы,а также применением автоматических устройств обогрева.Надежностьэлектроснабжения обеспечивается релейной защитой.
Эксплуатация К-59 не требует постоянного обслуживания.
Наименование параметра, Показателя классификации | Значения параметра, исполнение |
1. Номинальное напряжение (линейное), кВ: - при частоте 50Гц - при частоте 60Гц | 6,0; 10,0 6,6; 11,0 |
2.Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
3.Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А: - при частоте 50Гц для исполнения У1 - при частоте 50Гц для исполнения ХЛ1 - при частоте 60Гц для исполнения У1 - при частоте 60Гц для исполнения ХЛ1 | 630; 1000; 1600; 630; 1000; 1600; 2000 630; 1000; 1250; 630; 1000; 1250; 1600; 2000 |
4.Номинальный ток сборных шин, А: - при частоте 50Гц - при частоте 60Гц | 1000*; 1600; 2000 800*; 1000; 1600; 2000 |
5. Номинальный ток отключения выключателя, кА : - при частоте 50Гц - при частоте 60Гц | 20; 31,5 16; 25 |
6. Ток термической стойкости (3 сек), кА | 20,0; 31,5** |
7. Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА | 51,0; 81** |
Наименование параметра | Значения параметра |
1. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная изоляция, уровень «б» |
2. Вид изоляции | Воздушная |
3. Наличие изоляции токоведущих шин | С неизолированными шинами |
4.Наличие в ячейках выдвижных элементов | С выдвижными элементами, Без выдвижных элементов |
5. Вид линейных высоковольтных подсоединений | Кабельные, воздушные |
6. Условия обслуживания | С двусторонним обслуживанием |
7. Степень защиты оболочки ГОСТ 14254-96 | КРУ исполнения УI –Брызго-защищенное исполнение IP34; КРУ исполнения ХЛI – пылезащищенное исполнение IP54; При открытых дверях релейных шкафов и нахождении выдвижного элемента ячейки в контрольном положении- IР04 |
8. Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента ячейки | Ячейки без дверей |
9. Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования | С выключателями высокого напряжения; С разъединяющими контактами; С трансформаторами напряжения; С силовыми трансформаторами; Комбинированные; С разрядниками; Со статическими конденсаторами. |
10. Наличие теплоизоляции в КРУ | Исполнение УI: без теплоизоляции. Исполнение ХЛI: с теплоизоляцией. |
11. Наличие закрытого коридора управления | С коридором управления |
12.Вид управления | Местное, дистанционное |
13.Габаритные размеры, мм, ВхГхШ: | 2200 1250 750,1060 |
Общий вид блока КРУ СЭС К-59 (домик).
Общий вид блока КРУ СЭС К-59 с выкатным элементом
без домика.