Новости завода
— 30 Сентября 2024
Социально-общественная жизнь завода в сентябре— 23 Сентября 2024
Изготовлена партия шкафов наружной установки для ООО НПФ «РАДИУС»— 20 Сентября 2024
«День открытых проходных» 2024 (фото)Камеры сборные серии КСО-366, одностороннего обслуживания, предназначены для закрытых распределительных устройств напряжением 6 (10).
Применяются при новом строительстве, расширении, реконструкции, распределительных и трансформаторных подстанций городских электрических сетей, объектов гражданской инфраструктуры. Камеры КСО-366 имеют простую и надежную конструкцию.
Наименование параметра | Значения параметра |
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальный рабочий ток камер с выключателем нагрузки, А | 400, 630 |
Номинальный рабочий ток камер с предохранителями, А | 20, 32, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 315 |
Номинальный рабочий ток камер с вакуумным выключателем и разъединителем, А | 630; 1000 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
Ток термической стойкости (односекундный), кА | 10; 20 |
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 25; 51 |
Изоляция по ГОСТ 1516.1-76 | нормальная |
Климатическое исполнение и категория размещения пл ГОСТ 15150-69 | УХЛ3 |
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96 (со стороны фасада) | IP20 – при закрытой двери камеры |
Условие обслуживания | Одностороннее |
1) Номинальный рабочий ток соответствует номинальному току плавкой вставки предохранителя выключателя нагрузки (160А – только для камер напряжением 6кВ) |
Наименование параметра | Значения параметра |
Ширина | 800 (1000) |
Глубина | 800 |
Высота исполнения без релейного отсека | 2100 |
Высота исполнения с релейным отсеком | 2510 |
Масса одной камеры (линейной), справочно, кг | 195 |
Наименование показателя классификации | Исполнение |
Вид конструкции | Защищенное с передней стороны |
Место установки | Для эксплуатации внутри помещений (нормальные условия эксплуатации) |
Условия установки | Стационарное - закрепленное на полу на месте установки и эксплуатируемое в таком положении |
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96 | IР20 – при закрытых дверях; IР00 – при открытых дверях |
Меры защиты обслуживающего персонала | Защита от поражения электрическим током - по ГОСТ 22789-94 |
КСО - 366–ХХ - Х УХЛ3 | |
КСО | Камера сборная одностороннего обслуживания |
366 | номер серии исполнения и модификации; |
ХХ | номер схемы главных цепей |
Х | Исполнение по защите от коррозии: 1 – обычное (окрашенный металлопрокат); 2 – экспортное (оцинкованный металл). |
УХЛЗ | вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69. |
ПРИМЕР:КСО-366-03-2-УХЛ3 Камера сборная одностороннего обслуживания серии КСО-366 с высоковольтными выключателями нагрузки и заземлителями,без предохранителей |
Номер схемы главных цепей. Исполнение | Назначение |
03. Камеры с высоковольтными выключателями нагрузки, заземлителями, без предохранителей. | Ввод или отходящая линия |
04. Камеры с высоковольтными выключателями нагрузки, заземлителями, с предохранителями. | Отходящая линия |
05. С предохранителями и одним трансформатором тока | Отходящая линия |
06. С предохранителями и тремя трансформаторами тока | Отходящая линия |
11. Камеры с трансформатором напряжения и прибором учёта | Трансформатор напряжения |
13. Камеры заземления сборных шин | Заземление сборных шин для однорядных РУ |
14, 15. Камеры заземления сборных шин | Заземление сборных шин для однорядных РУ |
18. Камеры с секционным выключателем | Секционный |
ШМ. Шинный мост к камерам (без разъединителей) | Шинный мост |
ШМР. Шинный мост к камерам (с разъединителями) | Шинный мост с разъединителем для двухрядных РУ |
Выключатели | Устройства РЗА |
BB/TEL («Таврида Электрик») | БМРЗ («Механотроника») |
EVOLIS («Schneider Electric») | ЭКРА |
VD4 («ABB») | ТОР («Релематика») |
VF12 («Элтехника») | Sepam, MiCOM, («Schneider Electric») |
SION (Siemens) | SIPROTEC (Siemens) |
ВВУ, ВВМ («Электрощит») | REF («ABB») |
Рис. В.1–Камера КСО-366 с вакуумным выключателем общий вид
Камеры КСО-366 имеют простую и надежную конструкцию.
Рис. 1 – Камера КСО-366 общий вид.
Рис А.2 – Камера КСО-366 с выключателем нагрузки
1 – защитное ограждение сборных шин;
2 - опорные изоляторы для крепления сборных шин;
3 – индикатор высокого напряжения;
4 – выключатель нагрузки;
5 – смотровое окно;
6 – предохранители высоковольтные;
7 – привод заземляющих ножей;
8 – привод главных ножей выключателя нагрузки;
9 – датчики индикатора ВН;
10 – заземлитель;
11 – тяги приводов;
12 - ОПН.